Derde graad
Domein: Economie & Organisatie
Finaliteit: Arbeidsmarktfinaliteit
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| PAV STEM | 3 | 3 |
| PAV MAVO | 5 | 5 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 |
| LBV | 2 | 2 |
| 16 | 16 |
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Z&W voeding | 7 | 7 |
| Z&W woon & leef | 4 | 4 |
| Z&W welzijn | 5 | 5 |
| 16 | 16 |
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| PAV STEM | 2 | 2 |
| PAV MAVO/NED | 5 | 5 |
| MVT (ENG/FRA) | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 |
| LBV | 2 | 2 |
| 15 | 15 |
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Onthaal, organisatie & sales algemeen + vaktaal NED | 7 | 5 |
| Onthaal, organisatie & sales vaktaal DUITS | 1 | 1 |
| Onthaal, organisatie & sales vaktaal ENGELS | 1 | 1 |
| Onthaal, organisatie & sales vaktaal FRA | 1 | 1 |
| Onthaal, organisatie & sales ICT | 1 | 1 |
| Blokstage (stageperiodes van 2 weken) | 6 weken | 8 weken |
| 11 | 9 |
Om in te schrijven in het Nederlandstalige school in Brussel, moet je op tijd online aanmelden. Op de website Inschrijven in Brussel vind je alle info over hoe je je kind moet aanmelden en inschrijven in het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs in Brussel.